实时体育数据 数据来源:乐鱼weikangwei
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| Hvíti Riddarinn | 0:0 | Víkingur Ólafsvík | 冰島乙級聯賽 | 04:00 |
| 海洋城諾斯伊斯特隊 | 0:0 | 底特律STA隊 | 美國足球聯賽二級 | 04:00 |
| 鋼鐵城隊 | 0:0 | 北印第安納隊 | 美國足球聯賽二級 | 04:00 |
| 布魯日隊 | 1:3 | 海倫芬隊 | 俱樂部友誼賽 | 01:00 |
| 馬西拉體育俱樂部 | 1:0 | 圖爾加體育聯盟 | 摩洛哥錦標賽 | 03:00 |
| 米特雷隊 | 1:0 | 科爾多瓦競賽會 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 條約聯隊 | 1:1 | 都柏林大學學院隊 | 愛爾蘭足總盃 | 02:45 |
| 哈茨隊 | 2:1 | 巴列卡諾閃電隊 | 俱樂部友誼賽 | 02:45 |
| 本菲卡隊 | 1:0 | 比利亞雷亞爾隊 | 俱樂部友誼賽 | 02:45 |
| 芬哈普斯隊 | 0:0 | 布雷流浪者隊 | 愛爾蘭足總盃 | 02:45 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 達拉斯飛翼隊 | 0:0 | 紐約自由人隊 | WNBA | 09:00 |
| 多倫多節奏隊 | — | 亞特蘭大夢想隊 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空隊 | — | 洛杉磯火花隊 | WNBA | 07:30 |
| 印第安納狂熱隊 | — | 西雅圖風暴隊 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 波士頓紅襪隊 | — | 坦帕灣光芒隊 | 美國職棒大聯盟 | 07:10 |
| 雪城大都會隊 | — | 布法羅野牛隊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 羅徹斯特紅翼隊 | — | 傑克遜維爾大蝦隊 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 達勒姆公牛隊 | — | 夏洛特騎士隊 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 托萊多泥雞隊 | — | 格溫內特條紋隊 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里軌道騎士隊 | — | 伍斯特紅襪隊 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 哥倫布快艇隊 | — | 印第安納波利斯印第安人隊 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 紐約洋基隊 | — | 洛杉磯道奇隊 | 美國職棒大聯盟 | 07:05 |
| 克利夫蘭守護者隊 | — | 匹茲堡海盜隊 | 美國職棒大聯盟 | 07:10 |
| 多倫多藍鳥隊 | — | 芝加哥白襪隊 | 美國職棒大聯盟 | 07:15 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 巴伊亞隊 | — | 沙佩科恩斯隊 | 巴西足球甲級聯賽 | 06:30 |
| 弗魯米嫩塞隊 | — | 布拉干蒂諾隊 | 巴西足球甲級聯賽 | 07:00 |
| 米拉索爾隊 | — | 格雷米奧隊 | 巴西足球甲級聯賽 | 07:00 |
| 哥德堡IFK隊 | 2:1 | 布羅馬波卡納隊 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 米亞爾比隊 | 0:0 | 韋斯特羅斯隊 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 博德-格林特隊 | 1:0 | 弗雷德里克斯塔隊 | 挪威超級聯賽 | 01:15 |
| 阿爾米蘭特布朗隊 | 0:0 | 布宜諾斯艾利斯學生隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 米特雷隊 | 0:0 | 科爾多瓦競賽會 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 布宜諾斯艾利斯城隊 | — | 全男孩隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:00 |
| 馬伊普體育隊 | 0:0 | 圖庫曼聖馬丁隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 西部鐵路隊 | — | 科隆隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:30 |
| 新芝加哥隊 | — | 農業隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 05:00 |
| 溫佩雷隊 | — | 拉法埃拉競技隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:30 |
| 芝加哥火焰隊 | — | 溫哥華白浪隊 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 聖路易斯城SC | 3:2 | 堪薩斯城體育隊 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 西雅圖海灣人隊 | 1:5 | 波特蘭伐木工隊 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 坎巴塞雷斯防衛者隊 | 0:0 | 拉馬德里將軍隊 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 西班牙人體育隊 | 1:0 | 維克托里亞諾阿雷納斯隊 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 費尼克斯體育會 | — | 新港隊 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 盧加諾體育會 | 3:2 | 巴拉卡斯體育隊 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-18 04:12(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新