| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| Hvíti Riddarinn (白騎士) | 0:0 | Víkingur Ólafsvík (奧拉夫斯維克維京人) | 冰島乙級聯賽 (Karla) | 04:00 |
| 海洋城諾斯伊斯特 | 0:0 | 底特律STA | 美國足球聯賽二級 | 04:00 |
| 鋼鐵城 | 0:0 | 北印第安納 | 美國足球聯賽二級 | 04:00 |
| 布魯日 | 1:3 | 海倫芬 | 友誼賽 | 01:00 |
| 米特雷 | 1:0 | 科爾多瓦競賽 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 哈茨 | 2:1 | 巴列卡諾 | 友誼賽 | 02:45 |
| 條約聯 | 1:1 | UCD (都柏林大學學院) | 愛爾蘭足總盃 | 02:45 |
| 賓菲加 | 1:0 | 維拉利爾 | 友誼賽 | 02:45 |
| 芬恩哈普斯 | 0:0 | 布雷流浪者 | 愛爾蘭足總盃 | 02:45 |
| 凱里 | 0:1 | 謝爾伯恩 | 愛爾蘭足總盃 | 02:45 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 達拉斯飛翼 | 0:0 | 紐約自由人 | WNBA (美國女子職業籃球聯賽) | 09:00 |
| 多倫多節奏 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA (美國女子職業籃球聯賽) | 07:30 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉磯火花 | WNBA (美國女子職業籃球聯賽) | 07:30 |
| 印第安納狂熱 | — | 西雅圖風暴 | WNBA (美國女子職業籃球聯賽) | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 波士頓紅襪 | — | 坦帕灣光芒 | MLB (美國職業棒球大聯盟) | 07:10 |
| 雪城大都會 | — | 布法羅野牛 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 羅徹斯特紅翼 | — | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 達勒姆公牛 | — | 夏洛特騎士 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 托萊多泥雞 | — | 格溫內特條紋 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里軌道騎士 | — | 伍斯特紅襪 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 哥倫布快艇 | — | 印第安納波利斯印第安人 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 紐約洋基 | — | 洛杉磯道奇 | MLB (美國職業棒球大聯盟) | 07:05 |
| 克里夫蘭守護者 | — | 匹茲堡海盜 | MLB (美國職業棒球大聯盟) | 07:10 |
| 多倫多藍鳥 | — | 芝加哥白襪 | MLB (美國職業棒球大聯盟) | 07:15 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊亞 | — | 沙佩科恩斯 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 弗魯米嫩塞 | — | 布拉干蒂諾 | 巴西甲級聯賽 | 07:00 |
| 米拉索爾 | — | 格雷米奧 | 巴西甲級聯賽 | 07:00 |
| 哥德堡IFK | 2:1 | 布羅馬波卡納 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 米亞爾比 | 0:0 | 韋斯特羅斯 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 博德閃耀 | 1:0 | 弗雷德里克斯塔 | 挪威超級聯賽 | 01:15 |
| 阿爾米蘭特布朗 | 0:0 | 布宜諾斯艾利斯學生 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 米特雷 | 0:0 | 科爾多瓦競賽 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 布宜諾斯艾利斯城 | — | 全男孩 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:00 |
| 馬伊普體育 | 0:0 | 圖庫曼聖馬丁 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 西部鐵路 | — | 科隆 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:30 |
| 新芝加哥 | — | 農業 | 阿根廷乙級聯賽 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 拉斐拉競技 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:30 |
| 芝加哥火焰 | — | 溫哥華白浪 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 聖路易斯城SC | 3:2 | 堪薩斯城體育 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 西雅圖海灣人 | 1:5 | 波特蘭伐木工 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 坎巴塞雷斯防衛者 | 0:0 | 拉馬德里將軍 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 西班牙體育 | 1:0 | 維克托里亞諾阿雷納斯 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| CA費尼克斯 | — | 新港 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| CA盧加諾 | 3:2 | 巴拉卡斯競技 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
体育图标使用指南
由 dDara, wanicon, Freepik, Good Ware, Eucalyp, surang, srip, ultimatearm, Pixel perfect, Wichai.wi, monkik, Nhor Phai, Prosymbols, Smashicons, bqlqn, xnimrodx, Icongeek26, Becris 提供。
<i class="flaticon-trophy"></i> 赛事奖杯
<i class="flaticon-whistle"></i> 比赛哨声
<i class="flaticon-stadium"></i> 体育场馆
<i class="flaticon-stadium-1"></i> 比赛场地